Pagina informativa / Info page

HOME

 

Compre na nossa Loja online em_:http://www.lojadearmas.pt

 

 

Tabela balística comparativa para projecteis Gamo - Chumbos Gamo

( os dados desta tabela têm com base comparativa o projéctil "match" )

 

Home

Projecteis Calibre: 4.5 mm (.177 in)
Boca do cano 10 metros 30 metros
Velocid.
(m/s)
Energia
Cinética
(Joule)
Penetr.
em
parafina
(mm)
Expansão
em
parafina
(mm)
Velocid.
(m/s)
Energia
Cinética
(Joule)
Agrup.
(Ø mm)
Penetr.
em
parafina
(mm)
Expansão
em
parafina
(mm)
Velocid.
(m/s)
Energia
Cinética
(Joule)
Agrup.
(Ø mm)
Penetr.
em
parafina
(mm)
Expansão
em
parafina
(mm)
Raptor PBA 330 23,3 26 4,5 300 20,3 11 24 4,5 240 15,4 26 22 4
Expander 305 22 40 6.5 270 18 11 38 5.15 220 12 27 36 5.6
TS-10 280 23 41 7.0 270 20 11 37.8 6.0 210 15 26 37 5.6
Rocket 280 23 45 7.5 260 18 12 40 4.5 210 12 31 37 4.55
Pro Match 285 19.87 27.8 5.6 240 16 8 29.5 5.05 190 12 21 26.35 4.75
Match * 305 22.79 33 8.0 275 18.90 11 30 6.5 227 12.88 28 21 5.2
PRO Magnum 300 22 39 6.5 270 18 11 37.8 5.15 220 12 28 35 4.52
Bola (Round) 278 20.48 51 5.5 256 17.36 18 43 4.7 225 13.41 50 37 4.5
Hunter 286 22.49 37 6.5 265 19.31 12 34 6.0 230 14.55 31 27 5.0
Magnum 291 22.86 41 9.0 260 18.35 14 36 7.0 221 13.18 36 31 5.6
* Projéctil de Referencia com 0,49g para cal. 4,5mm
Projecteis Calibre: 5.5 mm (.22 in)
Boca do cano 10 metros 30 metros
Velocid.
(m/s)
Energia
Cinética
(Joule)
Penetr.
em
parafina
(mm)
Expansão
em
parafina
(mm)
Velocid.
(m/s)
Energia
Cinética
(Joule)
Agrup.
(Ø mm)
Penetr.
em
parafina
(mm)
Expansão
em
parafina
(mm)
Velocid.
(m/s)
Energia
Cinética
(Joule)
Agrup.
(Ø mm)
Penetr.
em
parafina
(mm)
Expansão
em
parafina
(mm)
Raptor PBA                            
Expander 215 20.24 37 5.8 190 17 11 32 5.6 160 12 28 33 5.8
Bola (Round) 184 16.93 21 - 184 - 33 19 - - -
TS -18 192 21.49 30 5.8 172 17.24 11 28 5.6 152 13.47 20 33 5.55
Rocket 222 21.6 35.5 5.75 200 17.7 12 35 6 180 12.4 30 34.8 5.65
Match * 225 22.78 31 8 215 20,8 8 24 6.8 170 13.01 21 20 5.7
PROMagnum 210 20.24 36.5 5.8 190 17 11 32 5.6 160 12 28 33 5.8
Hunter 206 21.22 26 7 192 18.43 10 24 6.9 169 14.28 25 18 5.8
Magnum 206 21.96 29 9.8 186 17.9 9 22 7.7 160 13.25 24 26 6.6

* Projéctil de Referencia com 0,90g para cal. 5,5mm

http://www.lojadearmas.pt