Destaques  >>>  1  2  3  4  5  6  7  8   Voltar    Quem Somos   Novidades   FALE CONNOSCO   COMO COMPRAR   CONTACTOS   PROMOÇÕES   FAQ    
 
Tabela Preços e especificações "Maglite"

Referência

Pilhas

Comprimento

Peso cOM pILHAS

Pilhas
Autonomia
( * )

Foco

LUMINOSIDADE LÂMPADA/LED

Preço TABELA

Tipo / modelo Ref. em cm em gramas em horas
(uso continuo)
em metros lumens K = KRYPTON

em Euros

 Solitaire

 1X AAA  LR03    8,00   24   3,5  30 2,3 MICRO1 = K 20,00
 Micro ( AAA )  2X AAA LR03  12,50   50   2,0  79 15,6 MICRO2 = K 23,00
MINI AA 2X AA LR6 14,50 108   5,5 N/E 15,6 MICRO 2 = K 24,00
2 CELL D 2X d 25,00 680 9,00 350 36,5 KRYPTON 40,00
3 CELL D 3X d 31,50 860 11,00 350 76,8 KRYPTON 42,00
4 CELL D 4X d 37,50 1040 9,00 400 119,00 KRYPTON 45,00
5 CELL D 5X d 43,50 1220 9,00 450 122,10 KRYPTON 47,00
6 CELL D 6X d 49,50 1400 9,00 500 162,6 KRYPTON 50,00
                 
MINI AA  LED 2X AA LR6 16,78 118 APROX. 100 horas N/E   LED 41,50
2 CELL D  LED 2X d 25,40 674 APROX. 26 horas N/E   LED 3W 51,00
3 CELL D  LED 3X d 31,30 856 APROX. 23 horas N/E   LED 3W 53,00
4 CELL D  LED 4X d 37,50 1040 APROX. 43 horas N/E   LED 3W 64,00
                 
MagCharger 1 Bateria 5 cel.NK 31,50 900 ACIMA 2 HORAS   218,0 Halogéneo 164,00
                 

  Racing 

3 D 31,50 480 17,0 350   KRYPTON 70,00
                 
  ( * ) Os testes de tempo de duração das Pilhas foram feitos utilizando pilhas da marca Duracell
 

Contacte-nos, Compre, Encomende
por: